Códigos más consultados de este sistema
Sensor de oxígeno 1 Banco 1: Mal funcionamiento del circuito eléctrico
Sensor de oxígeno 1 Banco 1 Alto voltaje
Sensor de oxígeno 1 banco 1: sin respuesta
Sensor de oxígeno 1 Banco 1 - Respuesta baja
Sensor de oxígeno calentado HO2S Circuito del calentador Bajo voltaje Banco 2 Se…
Sistema de control de evaporación de combustible: caudal incorrecto
Solenoide de la válvula de evaporación del depósito de combustible: avería en el…
Sistema EVAP banco 2
Sensor de oxígeno 2 Banco 1 Alto voltaje
Sensor de oxígeno 1 Banco 1 Bajo voltaje
Sensor de oxígeno calentado H02S Circuito de control del calentador Banco 2 Sens…
Sensor de oxígeno 2 Banco 1: Mal funcionamiento del circuito eléctrico
Sensor de oxígeno 2 Banco 1 Bajo voltaje
Eficiencia del sistema catalizador por debajo del umbral Banco 2
Válvula E-m del acumulador de vapores de combustible - circuito abierto
Sensor de oxígeno calentado HO2S Circuito del calentador Bajo voltaje Banco 2 Se…
Sensor de oxígeno calentado H02S - Delantero izquierdo - Mal funcionamiento del …
Sensor de oxígeno 2 banco 1: sin respuesta
Eficiencia del catalizador 1 por debajo del umbral banco 1
Sistema de evaporación de combustible: fuga importante
Todos los códigos de Emisiones y Control de Contaminación
Buscá por código o por descripción entre los 134 códigos restantes de este sistema.
No encontramos ningún código con ese texto en este sistema.
| Código | Descripción | Gravedad |
|---|---|---|
| P0032 | Sensor de oxígeno calentado HO2S Circuito del calentador Banco de alto voltaje 2 Sensor 1 | MEDIA |
| P0036 | Sensor de oxígeno calentado HO2S Circuito de control del calentador Banco 2 Sensor 2 | MEDIA |
| P0038 | Sensor de oxígeno calentado HO2S Circuito del calentador Banco de alto voltaje 2 Sensor 2 | MEDIA |
| P0040 | Señales del sensor de oxígeno intercambiadas Banco 2 Sensor 1 - Banco 2 Sensor 1 | MEDIA |
| P0041 | Señales del sensor de oxígeno intercambiadas Banco 2 Sensor 2 - Banco 2 Sensor 2 | MEDIA |
| P0042 | Mal funcionamiento del circuito de control del calentador del sensor de oxígeno calentado 3 Banco 1 | MEDIA |
| P0043 | Sensor de oxígeno calentado 3 Banco 1 Circuito de control del calentador Bajo voltaje | MEDIA |
| P0044 | Sensor de oxígeno calentado 3 Banco 1 Circuito de control del calentador Alto voltaje | MEDIA |
| P0050 | Sensor de oxígeno calentado HO2S Circuito calefactor Banco 2 Sensor 1 | MEDIA |
| P0051 | Sensor de oxígeno calentado HO2S Circuito del calentador Bajo voltaje Banco 2 Sensor 1 | MEDIA |
| P0052 | Sensor de oxígeno calentado HO2S Circuito del calentador Banco de alto voltaje 2 Sensor 1 | MEDIA |
| P0056 | Sensor de oxígeno calentado HO2S Circuito calefactor Banco 2 Sensor 2 | MEDIA |
| P0057 | Sensor de oxígeno calentado HO2S Circuito del calentador Bajo voltaje Banco 2 Sensor 2 | MEDIA |
| P0058 | Sensor de oxígeno calentado HO2S Circuito del calentador Banco de alto voltaje 2 Sensor 2 | MEDIA |
| P0139 | Sensor de oxígeno 2 Banco 1 - Respuesta baja | MEDIA |
| P0142 | Sensor de oxígeno calentado 3 Banco 1 - Mal funcionamiento del circuito | MEDIA |
| P0143 | Sensor de oxígeno 3 Banco 1 Bajo voltaje | MEDIA |
| P0144 | Sensor de oxígeno 3 Banco 1 Alto voltaje | MEDIA |
| P0145 | Sensor de oxígeno 3 Banco 1 - Respuesta baja | MEDIA |
| P0146 | Sensor de oxígeno 3 banco 1: sin respuesta | MEDIA |
| P0150 | Sensor de oxígeno 1 Banco 2: Mal funcionamiento del circuito eléctrico | MEDIA |
| P0151 | Sensor de oxígeno 1 Banco 2 Bajo voltaje | MEDIA |
| P0152 | Sensor de oxígeno 1 Banco 2 Alto voltaje | MEDIA |
| P0153 | Sensor de oxígeno 1 Banco 2 - Respuesta baja | MEDIA |
| P0154 | Sensor de oxígeno 1 banco 2: sin respuesta | MEDIA |
| P0156 | Sensor de oxígeno 2 Banco 2: Mal funcionamiento del circuito eléctrico | MEDIA |
| P0157 | Sensor de oxígeno 2 Banco 2 Bajo voltaje | MEDIA |
| P0158 | Sensor de oxígeno 2 Banco 2 Alto voltaje | MEDIA |
| P0159 | Sensor de oxígeno 2 Banco 2 - Respuesta baja | MEDIA |
| P0160 | Sensor de oxígeno 2 banco 2: sin respuesta | MEDIA |
| P0422 | Eficiencia del catalizador principal por debajo del umbral fila 1 | MEDIA |
| P0423 | Eficiencia del catalizador calentado por debajo del umbral fila 1 | MEDIA |
| P0424 | Temperatura del catalizador caliente por debajo del umbral fila 1 | MEDIA |
| P0425 | Sensor de temperatura del catalizador Banco 1 Sensor 1 | MEDIA |
| P0426 | Rango-rendimiento del sensor de temperatura del catalizador sensor 1 del banco 1 | MEDIA |
| P0431 | Eficiencia del catalizador 1 por debajo del umbral banco 2 | MEDIA |
| P0432 | Eficiencia del catalizador principal por debajo del umbral fila 2 | MEDIA |
| P0433 | Eficiencia del catalizador calentado por debajo del umbral fila 2 | MEDIA |
| P0434 | Temperatura del catalizador caliente por debajo del umbral fila 2 | MEDIA |
| P0435 | Sensor de temperatura del catalizador Banco 2 Sensor 1 | MEDIA |
| P0436 | Rango-rendimiento del sensor de temperatura del catalizador Banco 2 Sensor 1 | MEDIA |
| P0440 | Sistema de emisiones por evaporación de combustible EVAP | MEDIA |
| P0442 | Sistema de evaporación de combustible: Fuga menor | MEDIA |
| P0445 | Válvula solenoide del depósito de evaporación de combustible: cortocircuito | MEDIA |
| P0446 | Sistema de emisiones evaporativas EVAP control de ventilación: mal funcionamiento del circuito | MEDIA |
| P0448 | Cortocircuito en el control de purga del sistema de cancelación de evaporación de combustible | MEDIA |
| P0449 | Válvula de control de purga del sistema de emisiones por evaporación de combustible: mal funcionamiento del circuito | MEDIA |
| P0450 | Mal funcionamiento del sensor de presión del sistema de control de emisiones por evaporación de combustible | MEDIA |
| P0451 | Sensor de presión del sistema de emisiones por evaporación de combustible: rango-rendimiento | MEDIA |
| P0452 | Sensor-interruptor de presión baja del sistema de cancelación de evaporación de combustible | MEDIA |
| P0453 | Señal alta del sensor de presión del sistema de emisiones por evaporación de combustible | MEDIA |
| P0454 | Sensor de presión del sistema de emisiones por evaporación de combustible: contacto intermitente del circuito eléctrico | MEDIA |
| P0456 | Sistema de evaporación de combustible: pequeña fuga detectada | MEDIA |
| P0457 | Sistema de evaporación de combustible: Fuga tapa de combustible suelta o abierta | MEDIA |
| P0458 | Sistema de depósito de evaporación de combustible válvula del depósito de evaporación: señal baja | MEDIA |
| P0459 | Sistema de depósito de evaporación de combustible señal alta de la válvula del depósito de evaporación | MEDIA |
| P0464 | Sensor de presión intermitente del sistema de control de emisiones evaporativas | MEDIA |
| P0465 | Tanque del sistema de control de emisiones por evaporación detectado fuga grave | MEDIA |
| P0466 | Rango-rendimiento del sensor de flujo de evaporación de combustible | MEDIA |
| P0467 | Sensor de flujo del depósito de evaporación de combustible: señal baja | MEDIA |
| P0468 | Sensor de flujo del depósito de evaporación de combustible: nivel de señal alto | MEDIA |
| P0469 | Sensor de flujo del acumulador de vapor de combustible: contacto del circuito eléctrico poco fiable | MEDIA |
| P0496 | Sistema de recuperación de combustible por evaporación: alto flujo durante la purga | MEDIA |
| P0497 | Sistema de recuperación de vapores de combustible: bajo consumo durante la purga | MEDIA |
| P0498 | Nivel de señal bajo en el circuito de control de la válvula de salida del sistema de recuperación de vapor de combustible | MEDIA |
| P0499 | Señal alta del control de purga del sistema de cancelación de evaporación de combustible | MEDIA |
| P0535 | Sensor de temperatura detrás del evaporador aire acondicionado: mal funcionamiento del circuito eléctrico | MEDIA |
| P0536 | Sensor de temperatura del evaporador A-C: rango-rendimiento | MEDIA |
| P0537 | Sensor de temperatura del evaporador del aire acondicionado: señal baja | MEDIA |
| P0538 | Sensor de temperatura del evaporador del aire acondicionado: nivel de señal alto | MEDIA |
| P0539 | Sensor de temperatura detrás del evaporador del sistema de aire acondicionado: contacto poco fiable del circuito eléctrico | MEDIA |
| P1166 | Sensores de oxígeno intercambiados | MEDIA |
| P1194 | Temperatura del vapor de combustible EVAP en el arranque en frío inverosímil | MEDIA |
| P1405 | Temporizador de apagado del motor del módulo de detección de fugas EVAP | MEDIA |
| P1438 | Rango-Características del circuito de temperatura del evaporador del aire acondicionado | MEDIA |
| P1439 | Válvula de ventilación EVAP atascada abierta Banco 2 | MEDIA |
| P1442 | Se detectó una pequeña fuga en el sistema EVAP 0040 pulg. | MEDIA |
| P1443 | Válvula de control del sistema de control de emisiones por evaporación de combustible | MEDIA |
| P1456 | Se detectó una fuga muy pequeña en el sistema EVAP 0020 pulgadas | MEDIA |
| P1459 | Mal funcionamiento del circuito del interruptor de flujo de purga EVAP | MEDIA |
| P1468 | Módulo de función del tanque EVAP Temporizador de apagado del motor | MEDIA |
| P1470 | Mal funcionamiento eléctrico del circuito LDP del sistema de control de emisiones EVAP | MEDIA |
| P1475 | Mal funcionamiento del circuito LDP del sistema de control de emisiones EVAP-circuito de señal abierta | MEDIA |
| P1477 | Mal funcionamiento del circuito LDP del sistema de control de emisiones EVAP | MEDIA |
| P1478 | Se detectó un tubo pellizcado en el circuito LDP del sistema de control de emisiones EVAP | MEDIA |
| P1486 | Se detectó una manguera del monitor de fugas de EVAP pinchada | MEDIA |
| P1491 | Válvula de cierre de vacío EVAP-bucle de derivación | MEDIA |
| P1532 | Señal de entrada baja en el circuito del sensor de temperatura de evaporación del aire acondicionado | MEDIA |
| P1533 | Señal de entrada alta en el circuito del sensor de temperatura de evaporación del aire acondicionado | MEDIA |
| P2024 | Circuito del sensor de temperatura del vapor de combustible EVAP | MEDIA |
| P2025 | Sensor de temperatura del vapor de combustible EVAP Perf | MEDIA |
| P2026 | Bajo voltaje en el circuito del sensor de temperatura del vapor de combustible EVAP | MEDIA |
| P2027 | Circuito del sensor de temperatura del vapor de combustible EVAP de alto voltaje | MEDIA |
| P2028 | Sensor de temperatura del vapor de combustible EVAP circuito intermedio | MEDIA |
| P2040 | Circuito del sensor de presión de aire de inyección de fluido evaporativo entrada alta | MEDIA |
| P2400 | Sistema de emisiones por evaporación de combustible detección de fugas circuito de control de la bomba-abierto | MEDIA |
| P2401 | Nivel de señal bajo en el circuito de control de la bomba del sistema de recuperación de vapor de combustible | MEDIA |
| P2402 | Sistema de emisiones por evaporación de combustible detección de fugas circuito de control de la bomba nivel alto | MEDIA |
| P2403 | Circuito-abierto del sensor de la bomba de detección de fugas EVAP | MEDIA |
| P2404 | Rango-rendimiento del circuito del sensor de la bomba de detección de fugas EVAP | MEDIA |
| P2405 | Circuito bajo del sensor de la bomba de detección de fugas EVAP | MEDIA |
| P2406 | Circuito alto del sensor de la bomba de detección de fugas EVAP | MEDIA |
| P2407 | Circuito del sensor de la bomba de detección de fugas EVAP intermitente-errático | MEDIA |
| P2418 | Circuito de control de la válvula de conmutación EVAP-abierto | MEDIA |
| P2419 | Nivel de señal bajo en el circuito de control de la válvula de conmutación del sistema de recuperación de vapor de combustible | MEDIA |
| P2420 | Circuito de control de la válvula de conmutación del sistema de emisiones por evaporación de combustible alto | MEDIA |
| P2421 | Válvula de ventilación EVAP atascada abierta | MEDIA |
| P2422 | La válvula de ventilación del sistema EVAP está atascada cerrada | MEDIA |
| P2423 | Eficiencia del catalizador de adsorción de hidrocarburos por debajo del umbral banco 1 | MEDIA |
| P2424 | Eficiencia del catalizador de adsorción de hidrocarburos por debajo del umbral banco 2 | MEDIA |
| P2450 | Rendimiento de la válvula de conmutación EVAP-Atascada abierta | MEDIA |
| P2451 | La válvula de cambio del sistema EVAP está atascada en la posición cerrada | MEDIA |
| P2567 | Circuito del sensor de temperatura del catalizador de reducción directa de ozono | MEDIA |
| P2568 | Rango-rendimiento del circuito del sensor de temperatura del catalizador de reducción directa de ozono | MEDIA |
| P2569 | Circuito del sensor de temperatura del catalizador de reducción directa de ozono bajo | MEDIA |
| P2570 | Circuito del sensor de temperatura del catalizador de reducción directa de ozono alto | MEDIA |
| P2571 | Circuito del sensor de temperatura del catalizador de reducción directa de ozono intermitente-errático | MEDIA |
| P2572 | Circuito del sensor de desgaste del catalizador de reducción directa de ozono | MEDIA |
| P2573 | Rango-rendimiento del circuito del sensor de desgaste del catalizador de reducción directa de ozono | MEDIA |
| P2574 | Señal baja del sensor de desgaste del catalizador de reducción directa de ozono | MEDIA |
| P2575 | Circuito del sensor de desgaste del catalizador de reducción directa de ozono alto | MEDIA |
| P2576 | Circuito del sensor de desgaste del catalizador de reducción directa de ozono intermitente-errático | MEDIA |
| P2577 | Eficiencia del catalizador de reducción directa de ozono por debajo del umbral | MEDIA |
| P3018 | Valor del controlador Lambda del sensor O2 por encima del umbral debido a un circuito de corriente de bomba abierto sensor 1 banco 1 | MEDIA |
| P3019 | Valor del controlador Lambda del sensor O2 por encima del umbral debido a un circuito de corriente de bomba abierto Banco 1 Sensor 2 | MEDIA |
| P3252 | Circuito alto de la válvula de control de purga EVAP Banco 2 | MEDIA |
| P3253 | Circuito abierto de la válvula de control de purga EVAP Banco 2 | MEDIA |
| P3254 | Circuito bajo de la válvula de control de purga EVAP Banco 2 | MEDIA |
| P3258 | Error de correlación interna del ECM Valor Lambda medido-calculado | MEDIA |
| P3259 | El módulo de control monitorea el volumen de combustible la lambda no es plausible para el modo de operación modo homogéneo-estratificado | MEDIA |
| P3262 | Sensores de oxígeno de los gases de escape bancos 1 y 2 después de cambiar el convertidor catalítico | MEDIA |
| P3298 | Eficiencia del catalizador de calentamiento por debajo del umbral banco 3 | MEDIA |
| P3299 | Eficiencia del catalizador de calentamiento por debajo del umbral banco 4 | MEDIA |
| P3337 | Error de validez de lambda de la función de seguridad de monitoreo del módulo de control | MEDIA |
¿Tu auto marcó un código de Emisiones y Control de Contaminación?
Diagnosticá gratis con AutoNest