0 alta60 media14 baja
Códigos más consultados de este sistema
Todos los códigos de Carrocería - Climatización
Buscá por código o por descripción entre los 73 códigos restantes de este sistema.
No encontramos ningún código con ese texto en este sistema.
| Código | Descripción | Gravedad |
|---|---|---|
| B0318 | PRESIÓN DE A-C 1 CIRCUITO DE ENTRADA ALTA El circuito n.° 1 del compresor del aire acondicionado tiene una señal alta | MEDIA |
| B0320 | MAL FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE PRESIÓN DE A-C N.° 2 El circuito del compresor de aire acondicionado N.° 2 está defectuoso | MEDIA |
| B0322 | PRESIÓN DE A-C 2 CIRCUITO DE ENTRADA BAJA El circuito del compresor de aire acondicionado 2 tiene una señal baja | MEDIA |
| B0323 | PRESIÓN DE A-C 2 CIRCUITO DE ENTRADA ALTA El circuito n.° 2 del compresor del aire acondicionado tiene una señal alta | MEDIA |
| B0330 | MAL FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE TEMPERATURA DEL AIRE EXTERIOR El circuito del sensor de temperatura del aire exterior está defectuoso. | MEDIA |
| B0331 | RANGO-RENDIMIENTO DEL CIRCUITO DE TEMPERATURA DEL AIRE EXTERIOR El circuito del sensor de temperatura funciona lentamente | MEDIA |
| B0332 | CIRCUITO DE TEMPERATURA DEL AIRE EXTERIOR ENTRADA BAJA El circuito del sensor de temperatura tiene una señal baja | MEDIA |
| B0333 | CIRCUITO DE TEMPERATURA DEL AIRE EXTERIOR ENTRADA ALTA El circuito del sensor de temperatura tiene una señal alta | MEDIA |
| B0335 | MAL FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE N.º 1 El circuito del sensor de temperatura del aire interior N.º 1 está defectuoso. | MEDIA |
| B0336 | CIRCUITO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE N.° 1 RANGO-PERF. El circuito del sensor de temperatura n.° 1 está funcionando lentamente. | MEDIA |
| B0337 | ENTRADA BAJA DEL CIRCUITO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE N.° 1 El circuito del sensor de temperatura n.° 1 tiene una señal baja | MEDIA |
| B0338 | ENTRADA ALTA DEL CIRCUITO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE N.º 1 El circuito del sensor de temperatura n.º 1 tiene una señal alta | MEDIA |
| B0340 | MAL FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE N.º 2 El circuito del sensor de temperatura del aire interior N.º 2 está defectuoso. | MEDIA |
| B0341 | CIRCUITO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE N.° 2 RANGO-PERF. El circuito del sensor de temperatura n.° 2 está funcionando lentamente. | MEDIA |
| B0342 | ENTRADA BAJA DEL CIRCUITO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE N.° 2 El circuito del sensor de temperatura n.° 2 tiene una señal baja | MEDIA |
| B0343 | ENTRADA ALTA DEL CIRCUITO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE N.º 2 El circuito del sensor de temperatura n.º 2 tiene una señal alta | MEDIA |
| B0370 | MAL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL LADO ALTO DEL A-C El sensor de temperatura del lado alto del aire acondicionado está defectuoso. | MEDIA |
| B0371 | RANGO-RENDIMIENTO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL LADO ALTO DEL A-C La señal del sensor de temperatura está fuera del rango aceptable | MEDIA |
| B0372 | ENTRADA BAJA DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL LADO ALTO DEL A-C La señal del sensor de temperatura es baja | MEDIA |
| B0373 | SENSOR DE TEMPERATURA DEL LADO ALTO DEL A-C ENTRADA ALTA La señal del sensor de temperatura es alta | MEDIA |
| B0375 | MAL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE ENTRADA DE EVAP DEL A-C Sensor de temperatura de entrada de ventilación. acondicionador fuera de servicio | BAJA |
| B0376 | RANGO-RENDIMIENTO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE ENTRADA DE EVAP DEL A-C La señal del sensor de temperatura está fuera del rango aceptable | MEDIA |
| B1011 | Sistema de sensor de temperatura del aire ambiente cortocircuito | MEDIA |
| B1012 | Sistema de sensor de temperatura del aire ambiente circuito abierto | MEDIA |
| B1021 | Sistema sensor de temperatura del aire cortocircuito | MEDIA |
| B1022 | Sistema sensor de temperatura del aire circuito abierto | MEDIA |
| B1031 | Sistema de sensor de temperatura del aire | MEDIA |
| B1032 | Sistema de sensor de temperatura del aire | MEDIA |
| B1034 | Sistema de sensor de temperatura del aire ambiente | MEDIA |
| B1035 | Sistema de sensor de temperatura del aire ambiente | MEDIA |
| B1041 | Motor y potenciómetro de control de la aleta de mezcla de aire el sistema del potenciómetro está en cortocircuito con su fuente de alimentación | BAJA |
| B1042 | Motor y potenciómetro de control del regulador de mezcla de aire sistema de potenciómetro en cortocircuito a tierra | BAJA |
| B1084 | Entrada-Características del interruptor de calefacción del asiento izquierdo | MEDIA |
| B1087 | Entrada-Características del interruptor de calefacción del asiento derecho | MEDIA |
| B1092 | Nivel de señal bajo en el circuito de control de la calefacción del asiento delantero izquierdo | MEDIA |
| B1094 | Circuito de control de la calefacción del asiento delantero izquierdo abierto | MEDIA |
| B1096 | Nivel de señal bajo en el circuito de control de la calefacción del asiento delantero derecho | MEDIA |
| B1098 | Circuito de control de la calefacción del asiento delantero derecho abierto | MEDIA |
| B1151 | El interruptor de calefacción del asiento trasero derecho está atascado | MEDIA |
| B1181 | Nivel de señal bajo en el circuito de control de la calefacción del asiento trasero derecho | MEDIA |
| B1202 | Sensor de temperatura del calentador de agua abierto alto | MEDIA |
| B1203 | Sensor de temperatura del calentador de agua en cortocircuito bajo | MEDIA |
| B1225 | Circuito abierto en el sensor de temperatura del coche. | MEDIA |
| B1226 | Cortocircuito en el circuito del sensor de temperatura en el coche. | MEDIA |
| B1227 | Circuito abierto en el sensor de temperatura del aire exterior | MEDIA |
| B1228 | Cortocircuito en el circuito del sensor de temperatura del aire exterior | MEDIA |
| B1231 | Circuito abierto en el sensor de temperatura del evaporador | MEDIA |
| B1232 | Cortocircuito en el circuito del sensor de temperatura del evaporador | MEDIA |
| B1233 | Sensor de temperatura corto baja en el coche | MEDIA |
| B1234 | El sensor de temperatura del coche está abierto alto | MEDIA |
| B1237 | Sensor de temperatura ambiente en cortocircuito bajo | MEDIA |
| B1238 | Sensor de temperatura ambiente abierto alto | MEDIA |
| B1246 | Potenciómetro de mezcla de aire controlador corto alto | BAJA |
| B1261 | Potenciómetro de mezcla de aire corto alto - Consola | BAJA |
| B1275 | Potenciómetro de mezcla de aire - VENT abierto bajo - Consola | BAJA |
| B1277 | Potenciómetro de mezcla de aire - TEMP abierto bajo - Consola | BAJA |
| B1278 | Potenciómetro de mezcla de aire - TEMP Corto Alto - Consola | BAJA |
| B1279 | Potenciómetro del interruptor de mezcla de aire abierto bajo - Consola | BAJA |
| B1280 | Potenciómetro del interruptor de mezcla de aire en cortocircuito alto - Consola | BAJA |
| B1286 | Rendimiento del botón de brújula-temperatura | MEDIA |
| B1687 | Circuito del sensor de temperatura del refrigerante del motor - Señal CAN | MEDIA |
| B2115 | Fallo del relé de calefacción de la luneta trasera | MEDIA |
| B2119 | Mal funcionamiento del relé de calefacción del parabrisas | MEDIA |
| B2181 | Módulo de calefacción del asiento de bajo consumo | MEDIA |
| B2182 | Módulo de calefacción del asiento de alta potencia | MEDIA |
| B2214 | HVAC Control de climatización interior | BAJA |
| B2405 | Consola del motor de mezcla de aire | BAJA |
| B2447 | Motor de mezcla de aire VENT-Console | BAJA |
| B2448 | Consola TEMP del motor de mezcla de aire | BAJA |
| B2578 | Circuito del sensor del aire acondicionado del automóvil | MEDIA |
| B2581 | Sensor de temperatura del evaporador del aire acondicionado | MEDIA |
| B2582 | Sensor de temperatura del evaporador del aire acondicionado | MEDIA |
| B2878 | Sensor del aire acondicionado del vehículo fuera de rango bajo | MEDIA |
¿Tu auto marcó un código de Carrocería - Climatización?
Diagnosticá gratis con AutoNest